産品特點
● 采用連續變焦熱成像技(jì)術(shù),成像清晰,既能(néng)大範圍搜索,又(yòu)能(néng)識别遠(yuǎn)處目标
● 紅(hóng)外探測器(qì)溫度靈敏度高(gāo),小(xiǎo)溫度分辨率達50mK
● 日夜型200萬低(dī)照(zhào)度彩色攝像機(jī),可實現晝夜連續監控
● 可選的自(zì)動聚焦功能(néng),可實現多(duō)種聚焦方式和觸發方式
● 可選的熱像儀預置位功能(néng),記憶每個(gè)預置點的視場角,提高(gāo)工(gōng)作效率
● 3D定位功能(néng),能(néng)實現框選放(fàng)大和點擊居中功能(néng),降低(dī)操作難度,提高(gāo)設備易用性
● 專業(yè)設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水(shuǐ)、防酸雨
● 外配設備箱,内置電(diàn)源、視頻服務器(qì)、交換機(jī)、防雷器(qì)等,可遠(yuǎn)程控制電(diàn)源打開(kāi)/關閉,連線簡潔、方便
監視距離 | 可見(jiàn)光(guāng) | 探測距離2000m | ||
熱成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離 | 2700m | 7600m | ||
識别距離 | 675m | 1900m | ||
辨認距離 | 337m | 950m | ||
高(gāo)清鏡頭 | 焦距 | 12.5~400mm | ||
視場角 | 1°~33.5° | |||
透霧 | 支持(選配) | |||
自(zì)動聚焦 | 支持(選配) | |||
攝像機(jī) | 傳感器(qì)類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | |||
視頻分辨率 | 1080p,CIF,支持三碼流 | |||
視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |||
視頻幀率 | 1~25幀/秒(miǎo)(50Hz),1~30幀/秒(miǎo)(60Hz) | |||
紅(hóng)外鏡頭 | 焦距 | 25~100mm | ||
視場角 | 4.4°×3.3°~17.5°×13.1° | |||
F值 | F1.0 | |||
鏡頭控制 | 電(diàn)動變倍,電(diàn)動聚焦、自(zì)動聚焦(可選) | |||
空間分辨率 | 0.25~1.00mrad | |||
探測器(qì) | 探測器(qì)類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器(qì) | ||
有效像素 | 384×288 | |||
光(guāng)譜範圍 | 8~14μm | |||
溫度靈敏度 | ≤50mK@F1.0,300K | |||
幀頻 | 25Hz | |||
圖像處理 | 數字圖像細節增強(DDE)、僞彩色 | |||
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) | ||
角度 | 水(shuǐ)平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | |||
速度 | 水(shuǐ)平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |||
預置位 | 255個(gè) | |||
自(zì)動巡航 | 2條,每條64個(gè)預置點 | |||
防雷 | 2000V | |||
接口 | 電(diàn)源接口 | DC30V | ||
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |||
視頻控制接口 | RS422通(tōng)信,BNC視頻輸出 | |||
環境指标 | 工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |||
防護等級 | IP66 | |||
電(diàn)源 | 整機(jī)供電(diàn) | 寬幅輸入AC90~305V轉DC30V/8A防水(shuǐ)電(diàn)源 | ||
整機(jī)功耗 | ≤120W | |||
物(wù)理特性 | 整機(jī)重量 | 45kg | ||
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上(shàng)一(yī)篇:FT-HLV4020高(gāo)清激光(guāng)夜視儀
下(xià)一(yī)篇:FT-HLV1520TIR155R雙光(guāng)譜夜視儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡