産品特點
● 采用連續變焦紅(hóng)外熱成像技(jì)術(shù),穿透霧霾能(néng)力強,探測距離遠(yuǎn),可以大範圍搜索目标
● 日夜型兩百萬低(dī)照(zhào)度彩色攝像機(jī),配合熱成像進行細節觀察,可實現晝夜連續監控
● 支持光(guāng)學透霧功能(néng),可實現1.7倍能(néng)見(jiàn)度延伸
● 具備光(guāng)學防抖功能(néng),有效減少監控塔晃動影響
● 前端設備控制軟件(jiàn)可以通(tōng)過網絡實現在線升級功能(néng),大大方便後期維護
● 轉台重新上(shàng)電(diàn)自(zì)檢後可回到(dào)用戶自(zì)設零位或斷電(diàn)時位置,支持遠(yuǎn)程重啓功能(néng)
● 萬向變速轉台,實現了全方位無盲角監控,并做到(dào)了高(gāo)精度定位
● 專業(yè)設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水(shuǐ)、防酸雨
監視距離 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車(2.3m×2.3m) |
熱成像探測距離 | 5040m | 14400m | |
熱成像識别距離 | 1670m | 3600m | |
熱成像辨認距離 | 840m | 1800m | |
可見(jiàn)光(guāng)監控距離 | 8000-10000m | ||
可見(jiàn)光(guāng)鏡頭 | 焦距 | 16.7-1000mm,60倍光(guāng)學變倍 | |
規格 | ≧1/1.8" | ||
光(guāng)學透霧 | 支持 | ||
光(guāng)學防抖 | 支持,防抖頻率範圍2-16Hz 有效克服抖動幅度為(wèi)0.1° | ||
光(guāng)圈類型 | 自(zì)動光(guāng)圈, F3.5-F16.C | ||
鏡頭控制 | 電(diàn)動變焦/電(diàn)動聚焦/自(zì)動聚焦 | ||
鏡頭同軸度 | ≤1/4 | ||
變焦重複精度 | ≤2% | ||
鏡頭預置位 | 支持 | ||
鏡頭類型 | 200萬像素高(gāo)清紅(hóng)外日夜鏡頭 | ||
高(gāo)清可見(jiàn)光(guāng)攝像機(jī) | 傳感器(qì)類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
色彩模式 | 一(yī)體化ICR雙濾光(guāng)片日夜切換 | ||
攝像控制 | 自(zì)動增益控制,自(zì)動白(bái)平衡,自(zì)動背光(guāng)補償 | ||
支持手動和自(zì)動日夜模式轉換 | |||
編碼格式 | H.264/H.265 | ||
視頻分辨率 | 1080p,支持雙碼流 | ||
網絡協議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP等 | ||
紅(hóng)外熱成像鏡頭 | 焦距 | 30~180mm 6倍連續光(guāng)學變焦 | |
F值 | F1.0~1.2 | ||
鏡頭控制 | 電(diàn)動變倍,電(diàn)動聚焦,自(zì)動聚焦 | ||
紅(hóng)外熱成像探測器(qì) | 探測器(qì)類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器(qì) | |
有效像素 | 640x512 | ||
光(guāng)譜範圍 | 8~14μm | ||
溫度靈敏度 | ≤50mK@F1.0,300K | ||
圖像校正 | 手動/自(zì)動/背景校正 | ||
圖像處理 | 數字圖像細節增強(DDE),僞彩色 | ||
護罩 | 材料 | 超強度精鑄鋁合金 | |
結構 | 一(yī)體化雙視窗(chuāng)設計 | ||
窗(chuāng)口玻璃 | 納米光(guāng)學增透玻璃 | ||
溫度控制 | 内置溫度調節,支持加溫,散熱,除濕除霜等功能(néng) | ||
轉台 | 角度 | 水(shuǐ)平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | |
速度 | 水(shuǐ)平0.01°~80°/s,俯仰0.01°~ 60°/s | ||
預置位 | 255個(gè),支持鏡頭變倍聚焦預置位 | ||
自(zì)動巡航 | 2條,每條64個(gè)預置點 | ||
自(zì)動線掃 | 支持 | ||
接口 | 網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
電(diàn)源接口 | DC30V,配寬幅輸入AC90~295V轉DC30V防水(shuǐ)穩壓電(diàn)源 | ||
環境指标 | 工(gōng)作溫度 | -40℃~+65 ℃ | |
防護等級 | IP66 | ||
物(wù)理特性 | 尺寸 | 500mm×500mm×795mm(L×W×H) | |
重量 | ≤85kg | ||
功耗 | ≤240W | ||
顔色 | 軍綠 | ||
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上(shàng)一(yī)篇:FT-PT500HLV1520球形光(guāng)電(diàn)轉台
下(xià)一(yī)篇:FT-UT800HLV4020U型光(guāng)電(diàn)轉台
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡