産品特點
● 同步變焦激光(guāng)照(zhào)明系統,照(zhào)明距離遠(yuǎn)、範圍大,可實現0Lux全黑(hēi)環境下(xià)監控
● 日夜型低(dī)照(zhào)度兩百萬像素彩轉黑(hēi)攝像機(jī),可實現晝夜連續監控
● MCIC 多(duō)管芯融合混模勻光(guāng)技(jì)術(shù),無散斑暗(àn)環現象,邊緣清晰度高(gāo)
● 支持透霧、背光(guāng)補償、多(duō)級寬動态
● 可選的自(zì)動聚焦功能(néng),可實現多(duō)種聚焦方式和觸發方式
● 支持攝像機(jī)後焦微調技(jì)術(shù),可以遠(yuǎn)程調試攝像機(jī)
● 支持長(cháng)焦限速與3D定位功能(néng)
● 豐富的網絡協議和良好的網絡适應性,能(néng)夠适應各種網絡環境
● 外部MMA微調機(jī)構,無需拆機(jī),即可完成激光(guāng)對準調節
● 專業(yè)設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水(shuǐ)、防酸雨
監視距離 | 夜視 | 4000米 |
晝視 | 9000米 | |
成像鏡頭 | 焦距 | 16.7~1000mm |
視場角 | 0.4°~22.6° | |
自(zì)動聚焦 | 支持(選配) | |
透霧 | 支持(選配) | |
攝像機(jī) | 傳感器(qì)類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
編碼格式 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
視頻分辨率 | 1080P,CIF,支持三碼流 | |
視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
視頻幀率 | 1~25幀/秒(miǎo)(50Hz),1~30幀/秒(miǎo)(60Hz) | |
照(zhào)明器(qì) | 照(zhào)明鏡頭 | 60倍變焦激光(guāng)攝遠(yuǎn)鏡頭 |
功率 | 20W | |
激光(guāng)波長(cháng) | 810nm | |
照(zhào)明角度 | 0.3°~18°連續變化 | |
勻光(guāng) | MCIC多(duō)管芯融合混模勻光(guāng)技(jì)術(shù) | |
護罩 | 材料 | 精鑄鋁合金 |
窗(chuāng)口玻璃 | 4mm微晶超白(bái)光(guāng)學玻璃 | |
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) |
角度 | 水(shuǐ)平360°無限位連續旋轉, | |
俯仰-45°~+45°(-60°~+20°可選) | ||
速度 | 水(shuǐ)平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |
預置位 | 255個(gè),支持鏡頭變倍聚焦預置位 | |
自(zì)動巡航 | 8條,每條10個(gè)預置點 | |
防雷 | 2000V | |
接口 | 電(diàn)源接口 | DC30V |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
環境指标 | 工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ |
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |
防護等級 | IP66 | |
電(diàn)源 | 整機(jī)供電(diàn) | 寬幅輸入AC90~295V轉DC30V/5A防水(shuǐ)電(diàn)源 |
整機(jī)功耗 | ≤160W | |
物(wù)理特性 | 整機(jī)重量 | 50kg |
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上(shàng)一(yī)篇:FT-HLV3020高(gāo)清激光(guāng)夜視儀
下(xià)一(yī)篇:FT-HLV1020TIR104R雙光(guāng)譜夜視儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡